| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395358 | 11 | 小 单 | |||
| 3395357 | 11:11 | 9+2+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3395356 | 11:08 | 8+5+1=14 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3395355 | 11:04 | 4+7+4=15 | 24 | 大 双 | 对 |
| 3395354 | 11:01 | 6+4+7=17 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3395353 | 10:57 | 2+3+3=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3395352 | 10:54 | 3+0+3=06 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3395351 | 10:50 | 7+1+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3395350 | 10:47 | 0+3+2=05 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3395349 | 10:43 | 9+0+7=16 | 06 | 小 双 | 对 |
| 3395348 | 10:40 | 2+9+1=12 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3395347 | 10:36 | 1+9+0=10 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3395346 | 10:33 | 5+5+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395345 | 10:29 | 1+8+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
| 3395344 | 10:26 | 4+4+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3395343 | 10:22 | 2+2+4=08 | 15 | 大 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3395357 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395356 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395355 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395354 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3395353 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395352 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395351 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395350 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3395349 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395348 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395347 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395346 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395345 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395344 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395343 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395342 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395341 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395340 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395339 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3395338 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395337 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3395336 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395335 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395334 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395333 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395332 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3395331 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395330 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3395329 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395328 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3395327 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395326 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3395325 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395324 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3395323 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3395322 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3395321 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3395320 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395319 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3395318 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395317 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3395316 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395315 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3395314 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3395313 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3395312 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3395311 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395310 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3395309 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3395308 | 11 | 小 | 单 |
| 400期内,15共开29次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开15后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
| 大共开【14】次 | 小共开【15】次 | ||
| 大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 15后开出14 07 13 11 11 14 17 14 12 17 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。